50W/100W/150W/200W светодиодный уличный прожектор для улицы/площади
1. Краткое описание продукта Светодиодный прожектор SUNLUX ELECTRIC, светодиодные прожекторы, светодиодные фонари безопа;
Базовая информация.
Рабочее напряжение | 85-265В |
Входное напряжение | 110 В или 230 В |
Бренд светодиодных чипов | Я говорю |
Цвет | Белый черный |
Водитель | IC-драйвер |
Гарантия | 2 года |
СМД | 2835 |
Транспортный пакет | Внутренняя цветная коробка и внешняя картонная коробка |
Товарный знак | OEM или Санлюкс |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 9405402000 |
Производственная мощность | 200000ПК/месяц |
Описание продукта
1. Краткое описание продуктаСветодиодные прожекторы SUNLUX ELECTRIC, светодиодные прожекторы, светодиодные фонари безопасности и светодиодные прожекторы по разумным ценам, поэтому вы можете наслаждаться превосходным освещением за меньшие деньги. Наши прожекторы предназначены для наружного использования и идеально подходят для охранного и ландшафтного освещения. У нас есть разные мощности: 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт для замены галогенных ламп или ламп накаливания.
2. Параметры продукции:
Спецификации продукта | Фотоэлектрический параметр | ||||||||
Элемент | Номинальная мощность | Размер лампы (мм) | Угол луча | Диапазон напряжения | Реальная власть | Люмен Эффи. | Общий люмен (лм) | ПФ | Ра |
светодиодный прожектор 10 Вт 85-265 В | 10 Вт | 105*73*29,8 мм | 120° | 85-265В | 10±1 Вт | 85-90 | 850LM±10% | >0,9 | >80 |
светодиодный прожектор 20 Вт 85-265 В | 20 Вт | 140*97*33,3 мм | 120° | 85-265В | 20±2 Вт | 85-90 | 1700LM±10% | >0,9 | >80 |
светодиодный прожектор 30 Вт 85-265 В | 30 Вт | 182*126*35,3 мм | 120° | 85-265В | 30±3 Вт | 85-90 | 2600LM±10% | >0,9 | >80 |
светодиодный прожектор 50 Вт 85-265 В | 50 Вт | 0.9/td> | 80/td> | ||||||
0.9/td> | 80/td> |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас