Модульный сборный контейнер, портативный умывальник, мобильная санитарная ванная комната
Модульный сборный контейнер, портативный умывальник, мобильная санитарная ванная комната 1. 24 часа онлайн и обслуживан;
Базовая информация.
Модель №. | Плоская упаковка 378 |
Товарный знак | Копилка |
Источник | Гуанчжоу, Китай |
Код ТН ВЭД | 9406900090 |
Производственная мощность | 500 единиц/месяц |
Описание продукта
Модульный сборный контейнер, портативный умывальник, мобильная сантехника, ванная комнатаразмер: | 5800*2400*2896 мм |
Стальная конструкция : | изгиб стальной пластины |
Стена: | сэндвич-панель EPS 50/75/100 мм/сэндвич-панель из минеральной ваты, стальной лист 0,326/0,376/0,426/0,476 мм |
Цвет стены: | Белый цвет и дополнительные цвета |
Крыша: | сэндвич-панель EPS 50 мм / сэндвич-панель из минеральной ваты, стальной лист 0,326/0,376/0,426/0,476 мм |
Дверь: | Сэндвич-панель EPS 50 мм/сэндвич-панель из минеральной ваты, стальной лист 0,326/0,376/0,426/0,476 мм с замком/дополнительные двери |
Окно : | Алюминиевая раздвижная дверь, раздвижная дверь из ПВХ с защитной планкой |
Пол: | Плата MGO/дополнительный пол |
Отделка стены: | Опционально: облицовка ПВХ, облицовка ДПК. |
Электричество: | Дополнительный стандарт |
Время установки: | 4 рабочих 3 часа |
Ветроустойчивость: | скорость ветра≤120 км/ч |
Сейсмостойкость: | 8 класс |
Снеговая нагрузка кровли: | 0,6 кн/м2 |
Живая нагрузка на кровлю: | 0,6 кн/м2 |
Допустимая нагрузка на стену: | 0,6 кн/м2 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,35ккал/м2ч |
Срок поставки: | Около 15-20 рабочих дней |
Загрузка контейнера: | 8 комплектов/1*40HQ |
1. 24 часа онлайн и обслуживание один на один, эффективно решите вашу проблему.
2. Профессиональная команда монтажников и инженеры для зарубежных стран.
3. Клиентов приглашают посетить нашу фабрику в любое время, даже во время праздников.
4. Идеальная договоренность для клиентов от бронирования отеля до доставки товара.
1. Вопрос: вы фабрика или торговая компания?
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас